| COD.MOD. | TESTE | COLORI | CAMPO (CM) | Ingombro (MT) LUNGH. X LARGH. X ALT. |
|---|---|---|---|---|
| SP-902 | 2 | 9 | 40-68 | 1,80 X 1,84 X 1,58 |
| SP-904 | 4 | 9 | 40-68 | 2,85 X 1,84 X 1,58 |
| SP-906 | 6 | 9 | 40-68 | 3,40 X 1,84 X 1,58 |
| SP-908 | 8 | 9 | 40-68 | 4,23 X 1,84 X 1,63 |
| SP-910 | 10 | 9 | 40-68 | 5,03 X 1,84 X 1,63 |
| SP-912 | 12 | 9 | 40-68 | 5,98 X 1,84 X 1,63 |
| SP-915 | 15 | 9 | 30-68 | 5,60 X 1,84 X 1,63 |
| SP-915 | 15 | 9 | 40-68 | 7,40 X 1,84 X 1,63 |
| SP-918 | 18 | 9 | 30-68 | 6,84 X 1,84 X 1,68 |
| SP-920 | 20 | 9 | 30-68 | 7,20 X 1,84 X 1,68 |
| SP-620 | 20 | 6 | 24(48)-68 | 6,20 X 1,84 X 1,68 |
| SP-1202 | 2 | 12 | 40-68 | 1,80 X 1,84 X 1,58 |
| SP-1204 | 4 | 12 | 40-68 | 2,85 X 1,84 X 1,58 |
| SP-1206 | 6 | 12 | 40-68 | 3,40 X 1,84 X 1,58 |
| SP-1208 | 8 | 12 | 40-68 | 4,23 X 1,84 X 1,63 |
| SP-1210 | 10 | 12 | 40-68 | 5,03 X 1,84 X 1,63 |
| SP-1212 | 12 | 12 | 40-68 | 5,98 X 1,84 X 1,63 |
| SP-1215 | 15 | 12 | 30-68 | 7,40 X 1,84 X 1,63 |
| SP-1215 | 15 | 12 | 40-68 | 7,40 X 1,84 X 1,63 |
| SP-1218 | 18 | 12 | 30-68 | 6,84 X 1,84 X 1,68 |
Si possono fare macchine con campi su misura