| MODELLO | TESTE NORMALI | TESTE SPUGNA | TESTE CORDON. | campo standard (CM) X - Y | Ingombro (MT) | PRINCIPALI CARATTERISTICHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTE | COLORI | TESTE | COLORI | TESTE | COLORI | LUNGH. X LARGH. X ALT. | |||
| PUNTO NORMALE + CATENELLA /SPUGNA | |||||||||
| SSS-1/9+1/6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 50(100)-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici. | ||
| SSS-2/9+2/6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 50(100)-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici. | ||
| SSS-4/9+4/6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 50(100)-80 | 4,44X 2,23 X 1,68 | Testa normale, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici. | ||
| SSS-6/9+6/6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 50(100)-80 | 5,44 X 2,23 X 1,68 | Testa normale, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici. | ||
| SSS-8/9+8/6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 50(100)-80 | 6,44X 2,23 X 1,68 | Testa normale, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici. | ||
| SSS-10/9+10/6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 50(100)-80 | 7,44 X 2,23 X 1,68 | Testa normale, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici. | ||
| PUNTO NORMALE + ZIG-ZAG/CORDONETTO | |||||||||
| SSC-4/9+4/1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 50(100)-80 | 4,44X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. | ||
| SSC-6/9+6/1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 50(100)-80 | 5,44 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. | ||
| SSC-8/9+8/1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 50(100)-80 | 6,44X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. | ||
| SSC-10/9+10/1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 50(100)-80 | 7,44 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. | ||
| SSC-10/12+10/1 | 10 | 12 | 10 | 1 | 60(120)-80 | 8,84 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. | ||
| 4 IN 1 | |||||||||
| 4IN1-1/9+1/6+1/1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 70-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. |
| 4IN1-2/9+2/6+2/1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 70-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. |
| 4IN1-3/9+3/6+3/1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 70-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. |
| 4IN1-4/9+4/6+4/1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 70-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. |
| 4IN1-6/9+6/6+6/1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 70-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. |
| 4IN1-8/9+8/6+8/1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 70-80 | 999 X 2,23 X 1,68 | Testa normale con cambi colore automatici, punto spugna, punto catenella con cambi colore automatici, testa speciale cordonetto. |
| SSS = Savmik speciale spugna | |||||||||
| SSC = Savmik speciale cordonetto | |||||||||
| S4IN1 = Savmik 4 in 1 |
Si possono fare macchine con campi su misura