L' articolo che stai osservando è tecnicamente o commercialmente correlato con i seguenti
3894- BULLONE M8, PASSO MM 1,25
6302- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 10, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6303- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 12, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6304- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 15, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6305- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 18, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6306- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 20, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6307- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 25, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6308- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 30, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6309- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 35, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
ALTRI ARTICOLI CORRELATI
MOSTRA TUTTE LE IMMAGINI
6310- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 40, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6311- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 45, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6312- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 50, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6313- VITE CON TESTA CILINDRICA A BRUGOLA, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 55, UNI 5931,DIN 912,ISO 4762
6314- VITE CON TESTA ESAGONALE, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 15, UNI 5739,DIN 933,ISO 4017
6315- VITE CON TESTA ESAGONALE, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 30, UNI 5739,DIN 933,ISO 4017
6316- VITE CON TESTA ESAGONALE, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 35, UNI 5739,DIN 933,ISO 4017
6317- VITE CON TESTA ESAGONALE, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 40, UNI 5739,DIN 933,ISO 4017
|
codice: |
6318 |
| nome: |
VITE CON TESTA ESAGONALE, M8, PASSO MM 1,25, DIAM 8, LUNG 50, UNI 5739,DIN 933,ISO 4017 |
| livello
di qualità: |
di marca |
| annotazioni: |
|
| status: |
DI ATTUALE PRODUZIONE
|
| unità di misura: |
NR
|
|
disponibilità al 27-4-2026 17:32:
|
4
|
| prezzo franco fabbrica in Euro: |
0,34 + I.V.A. 22% se
dovuta
|
|
peso: |
21,14 gr |
| made in: |
EUROPEAN UNION
|
| |
Come ordinare, come pagare
|
| |
Vedi costi di spedizione
|
|
codici dei fabbricanti
|
Non ci sono al momento codici inseriti.
|
Questo pezzo può essere montato su tutte le seguenti macchine.
Tuttavia, poiché le case costruttrici hanno spesso montato componenti simili o differenti su certi numeri di serie, si prega di controllare direttamente sulla vostra macchina se il nostro articolo risulta compatibile.
Può anche succedere che questo pezzo, essendo normalmente sul mercato, possa essere compatibile con altre marche o modelli non indicati qui
sotto.
|
|
marca
|
modello
|
zona
|
|
|
VARIE MARCHE - DIFFERENT BRANDS |
VARI MODELLI - DIFFERENT MODELS |
VARIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
english version
|