L' articolo che stai osservando è tecnicamente o commercialmente correlato con i seguenti
4810- PULEGGIA MOTRICE, STS*STD S5M, MM 25, DENTI 20
4811- PULEGGIA MOTRICE, STS*STD S5M, MM 35, DENTI 20
2762- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S2M, MM 10, DENTI 17
2512- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S2M, MM 13,6, DENTI 22, MM 16,4
2419- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S2M, MM 23,1, DENTI 94
2761- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S2M, MM 7, DENTI 26
2760- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 12,5, DENTI 60
2382- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 13, DENTI 24
2504- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 13,6, DENTI 16, MM 19
2763- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 15, DENTI 36
2406- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 16,3, DENTI 36
2418- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 24,2, DENTI 62
2414- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S3M, MM 27, DENTI 20
4792- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, LARGHEZZA MM 37
5045- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 17, DENTI 16
5046- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 17, DENTI 16
5048- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 17, DENTI 16
5213- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 22, DENTI 16
4668- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 25, DENTI 32
5050- PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 27, DENTI 16
|
codice: |
4668 |
nome: |
PULEGGIA MOTRICE, STS/STD S5M, MM 25, DENTI 32 |
livello
di qualità: |
di marca |
annotazioni: |
RICAMBIO ORIGINALE TAJIMA |
status: |
DI ATTUALE PRODUZIONE
|
unità di misura: |
NR
|
disponibilità al 29/10/2024: |
1
|
prezzo franco fabbrica in Euro: |
27,88 + I.V.A. 22% se
dovuta
|
peso: |
196,00 gr |
made in: |
Japan
|
|
Come ordinare, come pagare
|
|
Vedi costi di spedizione
|
codici dei fabbricanti
|
501459030040 501459030043
|
Questo pezzo può essere montato su tutte le seguenti macchine.
Tuttavia, poiché le case costruttrici hanno spesso montato componenti simili o differenti su certi numeri di serie, si prega di controllare direttamente sulla vostra macchina se il nostro articolo risulta compatibile.
Può anche succedere che questo pezzo, essendo normalmente sul mercato, possa essere compatibile con altre marche o modelli non indicati qui
sotto.
|
|
marca
|
modello
|
zona
|
|
|
TAJIMA |
TCMX |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
TFGN |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
TFKN |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
TLMX |
SISTEMA DELL' ALBERO PRINCIPALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
english version
|